Installation
Discover how to install your script.
โข STEP 1: DEPENDENCIES
Make sure you have this resources installed in your server!
Support ESX or QB-CORE
โข STEP 2: INSTALL SQL
Install the SQL files in the [Installation]
folder.
Vehicles Categories:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `biyei_hvehicleshop_category` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`shop` varchar(50) DEFAULT NULL,
`name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`label` varchar(50) DEFAULT NULL,
`model` varchar(50) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
INSERT INTO `biyei_hvehicleshop_category` (`id`, `shop`, `name`, `label`, `model`) VALUES
(1, 'pdm_main_1', 'sedans', 'Sedans', 'asea'),
(2, 'pdm_main_1', 'sport', 'Sport', 't20'),
(3, 'pdm_main_1', 'coupes', 'Coupes', 'cogcabrio'),
(4, 'pdm_main_1', 'muscle', 'Muscle', 'blade'),
(5, 'pdm_main_1', 'offroad', 'Offroad', 'bifta'),
(6, 'pdm_main_1', 'vans', 'Vans', 'bison'),
(7, 'pdm_main_1', 'suvs', 'SUVS', 'baller'),
(8, 'pdm_main_1', 'motorcycles', 'Motorcycles', 'akuma'),
(12, 'boat_main_1', 'boats', 'Boats', 'jetmax'),
(13, 'plane_main_1', 'planes', 'Planes', 'alphaz1'),
(14, 'heli_main_1', 'helicopters', 'Helicopter', 'frogger');
Vehicles List:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `biyei_hvehicleshop_vehicles` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`label` varchar(50) DEFAULT NULL,
`model` varchar(50) DEFAULT NULL,
`category` varchar(50) DEFAULT NULL,
`shop` varchar(50) DEFAULT NULL,
`price` int(11) DEFAULT NULL,
`vip` int(11) DEFAULT 0,
`stock` int(11) DEFAULT NULL,
`maxstock` int(11) DEFAULT NULL,
`type` varchar(50) DEFAULT 'car',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=348 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
INSERT INTO `biyei_hvehicleshop_vehicles` (`id`, `label`, `model`, `category`, `shop`, `price`, `vip`, `stock`, `maxstock`, `type`) VALUES
(1, 'T20', 't20', 'sport', 'pdm_main_1', 500000, 0, 50, 200, 'car'),
(2, 'Kuruma', 'kuruma', 'sport', 'pdm_main_1', 50000, 0, 50, 100, 'car'),
(3, 'Neon', 'neon', 'sport', 'pdm_main_1', 70000, 0, 48, 100, 'car'),
(4, 'Bestiagts', 'bestiagts', 'sport', 'pdm_main_1', 150000, 0, 50, 100, 'car'),
(5, 'Alpha', 'alpha', 'sport', 'pdm_main_1', 100000, 0, 50, 100, 'car'),
(6, 'Banshee', 'banshee', 'sport', 'pdm_main_1', 120000, 0, 50, 100, 'car'),
(7, 'Blista2', 'blista2', 'sport', 'pdm_main_1', 90000, 0, 50, 100, 'car'),
(8, 'Blista3', 'blista3', 'sport', 'pdm_main_1', 120000, 0, 50, 100, 'car'),
(10, 'Buffalo', 'buffalo', 'sport', 'pdm_main_1', 190000, 0, 50, 100, 'car'),
(11, 'Coquette', 'coquette', 'sport', 'pdm_main_1', 190000, 0, 50, 100, 'car'),
(12, 'Coquette 4', 'coquette4', 'sport', 'pdm_main_1', 1300000, 0, 50, 100, 'car'),
(44, 'Comet 2', 'comet2', 'sport', 'pdm_main_1', 90000, 0, 50, 100, 'car'),
(45, 'Comet 3', 'comet3', 'sport', 'pdm_main_1', 140000, 0, 50, 100, 'car'),
(46, 'Comet 4', 'comet4', 'sport', 'pdm_main_1', 130000, 0, 50, 100, 'car'),
(47, 'Comet 5', 'comet5', 'sport', 'pdm_main_1', 140000, 0, 50, 100, 'car'),
(48, 'Deveste', 'deveste', 'sport', 'pdm_main_1', 1200000, 0, 50, 100, 'car'),
(49, 'Elegy', 'elegy', 'sport', 'pdm_main_1', 90000, 0, 50, 100, 'car'),
(50, 'Elegy 2', 'elegy2', 'sport', 'pdm_main_1', 120000, 0, 50, 100, 'car'),
(51, 'Feltzer 2', 'feltzer2', 'sport', 'pdm_main_1', 210000, 0, 50, 100, 'car'),
(52, 'Flash GT', 'flashgt', 'sport', 'pdm_main_1', 800000, 0, 50, 100, 'car'),
(54, 'Furore GT', 'furoregt', 'sport', 'pdm_main_1', 230000, 0, 50, 100, 'car'),
(55, 'Fusilade', 'fusilade', 'sport', 'pdm_main_1', 210000, 0, 50, 100, 'car'),
(56, 'Futo', 'futo', 'sport', 'pdm_main_1', 70000, 0, 50, 100, 'car'),
(57, 'GB200', 'gb200', 'sport', 'pdm_main_1', 100000, 0, 50, 100, 'car'),
(58, 'Hotring', 'hotring', 'sport', 'pdm_main_1', 130000, 0, 50, 100, 'car'),
(59, 'Komoda', 'komoda', 'sport', 'pdm_main_1', 140000, 0, 50, 100, 'car'),
(60, 'Imorgon', 'imorgon', 'sport', 'pdm_main_1', 500000, 0, 50, 100, 'car'),
(61, 'Issi7', 'issi7', 'sport', 'pdm_main_1', 150000, 0, 50, 100, 'car'),
(62, 'Italigto', 'italigto', 'sport', 'pdm_main_1', 650000, 0, 50, 100, 'car'),
(63, 'Jugular', 'jugular', 'sport', 'pdm_main_1', 430000, 0, 50, 100, 'car'),
(64, 'Jester', 'jester', 'sport', 'pdm_main_1', 750000, 0, 50, 100, 'car'),
(66, 'Khamelion', 'khamelion', 'sport', 'pdm_main_1', 340000, 0, 50, 100, 'car'),
(67, 'Locust', 'locust', 'sport', 'pdm_main_1', 3000000, 0, 50, 100, 'car'),
(68, 'Lynx', 'lynx', 'sport', 'pdm_main_1', 230000, 0, 50, 100, 'car'),
(69, 'Massacro', 'massacro', 'sport', 'pdm_main_1', 250000, 0, 50, 100, 'car'),
(70, 'Neo', 'neo', 'sport', 'pdm_main_1', 600000, 0, 50, 100, 'car'),
(71, 'Ninef', 'ninef', 'sport', 'pdm_main_1', 400000, 0, 50, 100, 'car'),
(72, 'Ninef 2', 'ninef2', 'sport', 'pdm_main_1', 500000, 0, 50, 100, 'car'),
(73, 'Omnis', 'omnis', 'sport', 'pdm_main_1', 400000, 0, 50, 100, 'car'),
(74, 'Paragon', 'paragon', 'sport', 'pdm_main_1', 600000, 0, 50, 100, 'car'),
(75, 'Paragon 2', 'paragon2', 'sport', 'pdm_main_1', 700000, 0, 50, 100, 'car'),
(76, 'Pariah', 'pariah', 'sport', 'pdm_main_1', 540000, 0, 50, 100, 'car'),
(77, 'Revolter', 'revolter', 'sport', 'pdm_main_1', 600000, 0, 50, 100, 'car'),
(78, 'Penumbra', 'penumbra', 'sport', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(79, 'Penumbra 2', 'penumbra2', 'sport', 'pdm_main_1', 230000, 0, 50, 100, 'car'),
(80, 'Raptor', 'raptor', 'sport', 'pdm_main_1', 3000000, 0, 50, 100, 'car'),
(81, 'Raiden', 'raiden', 'sport', 'pdm_main_1', 650000, 0, 50, 100, 'car'),
(82, 'Rapid GT', 'rapidgt', 'sport', 'pdm_main_1', 500000, 0, 50, 100, 'car'),
(83, 'Rapid GT 2', 'rapidgt2', 'sport', 'pdm_main_1', 580000, 0, 50, 100, 'car'),
(84, 'Ruston', 'ruston', 'sport', 'pdm_main_1', 2500000, 0, 50, 100, 'car'),
(85, 'Schafter 2', 'schafter2', 'sport', 'pdm_main_1', 650000, 0, 50, 100, 'car'),
(86, 'Schlagen', 'schlagen', 'sport', 'pdm_main_1', 600000, 0, 50, 100, 'car'),
(87, 'Schwarzer', 'schwarzer', 'sport', 'pdm_main_1', 830000, 0, 50, 100, 'car'),
(88, 'Specter', 'specter', 'sport', 'pdm_main_1', 760000, 0, 50, 100, 'car'),
(89, 'Specter 2', 'specter2', 'sport', 'pdm_main_1', 920000, 0, 50, 100, 'car'),
(90, 'Seven70', 'seven70', 'sport', 'pdm_main_1', 730000, 0, 50, 100, 'car'),
(92, 'Streiter', 'streiter', 'sport', 'pdm_main_1', 800000, 0, 50, 100, 'car'),
(93, 'Sugoi', 'sugoi', 'sport', 'pdm_main_1', 920000, 0, 50, 100, 'car'),
(94, 'Sultan', 'sultan', 'sport', 'pdm_main_1', 100000, 0, 50, 100, 'car'),
(95, 'Sultan 2', 'sultan2', 'sport', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(96, 'Surano', 'surano', 'sport', 'pdm_main_1', 370000, 0, 50, 100, 'car'),
(97, 'Euros', 'euros', 'sport', 'pdm_main_1', 410000, 0, 50, 100, 'car'),
(98, 'Remus', 'remus', 'sport', 'pdm_main_1', 90000, 0, 50, 100, 'car'),
(99, 'Growler', 'growler', 'sport', 'pdm_main_1', 410000, 0, 50, 100, 'car'),
(100, 'Vectre', 'vectre', 'sport', 'pdm_main_1', 670000, 0, 50, 100, 'car'),
(101, 'Cypher', 'cypher', 'sport', 'pdm_main_1', 750000, 0, 50, 100, 'car'),
(102, 'Asea', 'asea', 'sedans', 'pdm_main_1', 40000, 0, 50, 100, 'car'),
(103, 'Asterope', 'asterope', 'sedans', 'pdm_main_1', 50000, 0, 50, 100, 'car'),
(104, 'Cog 55', 'cog55', 'sedans', 'pdm_main_1', 510000, 0, 50, 100, 'car'),
(105, 'Intruder', 'intruder', 'sedans', 'pdm_main_1', 55000, 0, 50, 100, 'car'),
(106, 'Emperor', 'emperor', 'sedans', 'pdm_main_1', 70000, 0, 50, 100, 'car'),
(107, 'Ingot', 'ingot', 'sedans', 'pdm_main_1', 48000, 0, 50, 100, 'car'),
(108, 'Fugitive', 'fugitive', 'sedans', 'pdm_main_1', 50000, 0, 50, 100, 'car'),
(109, 'Glendale', 'glendale', 'sedans', 'pdm_main_1', 80000, 0, 50, 100, 'car'),
(110, 'Glendale 2', 'glendale2', 'sedans', 'pdm_main_1', 90000, 0, 50, 100, 'car'),
(111, 'Premier', 'premier', 'sedans', 'pdm_main_1', 50000, 0, 50, 100, 'car'),
(112, 'Primo', 'primo', 'sedans', 'pdm_main_1', 54000, 0, 50, 100, 'car'),
(113, 'Primo 2', 'primo2', 'sedans', 'pdm_main_1', 67000, 0, 50, 100, 'car'),
(114, 'Regina', 'regina', 'sedans', 'pdm_main_1', 46000, 0, 50, 100, 'car'),
(115, 'Stanier', 'stanier', 'sedans', 'pdm_main_1', 53000, 0, 50, 100, 'car'),
(116, 'Stafford', 'stafford', 'sedans', 'pdm_main_1', 2000000, 0, 50, 100, 'car'),
(118, 'Stretch', 'stretch', 'sedans', 'pdm_main_1', 5000000, 0, 50, 100, 'car'),
(119, 'Superd', 'superd', 'sedans', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(120, 'Surge', 'surge', 'sedans', 'pdm_main_1', 80000, 0, 50, 100, 'car'),
(121, 'Tailgater', 'tailgater', 'sedans', 'pdm_main_1', 78000, 0, 50, 100, 'car'),
(123, 'Bifta', 'bifta', 'offroad', 'pdm_main_1', 400000, 0, 50, 100, 'car'),
(124, 'Blazer', 'blazer', 'offroad', 'pdm_main_1', 27000, 0, 50, 100, 'car'),
(125, 'Bodhi2', 'bodhi2', 'offroad', 'pdm_main_1', 80000, 0, 50, 100, 'car'),
(126, 'Brawler', 'brawler', 'offroad', 'pdm_main_1', 460000, 0, 49, 100, 'car'),
(127, 'Brutus', 'brutus', 'offroad', 'pdm_main_1', 540000, 0, 50, 100, 'car'),
(128, 'Everon', 'everon', 'offroad', 'pdm_main_1', 480000, 0, 50, 100, 'car'),
(129, 'Dloader', 'dloader', 'offroad', 'pdm_main_1', 140000, 0, 50, 100, 'car'),
(130, 'Freecrawler', 'freecrawler', 'offroad', 'pdm_main_1', 430000, 0, 50, 100, 'car'),
(131, 'Hellion', 'hellion', 'offroad', 'pdm_main_1', 230000, 0, 50, 100, 'car'),
(132, 'Kalahari', 'kalahari', 'offroad', 'pdm_main_1', 330000, 0, 50, 100, 'car'),
(133, 'Kamacho', 'kamacho', 'offroad', 'pdm_main_1', 630000, 0, 50, 100, 'car'),
(134, 'Outlaw', 'outlaw', 'offroad', 'pdm_main_1', 1750000, 0, 50, 100, 'car'),
(135, 'Rancherxl', 'rancherxl', 'offroad', 'pdm_main_1', 67000, 0, 50, 100, 'car'),
(136, 'Vagrant', 'vagrant', 'offroad', 'pdm_main_1', 1650000, 0, 50, 100, 'car'),
(137, 'Riata', 'riata', 'offroad', 'pdm_main_1', 530000, 0, 50, 100, 'car'),
(139, 'Verus', 'verus', 'offroad', 'pdm_main_1', 43000, 0, 50, 100, 'car'),
(140, 'Winky', 'winky', 'offroad', 'pdm_main_1', 830000, 0, 50, 100, 'car'),
(141, 'Cogcabrio', 'cogcabrio', 'coupes', 'pdm_main_1', 70000, 0, 50, 100, 'car'),
(142, 'Exemplar', 'exemplar', 'coupes', 'pdm_main_1', 65000, 0, 50, 100, 'car'),
(143, 'F620', 'f620', 'coupes', 'pdm_main_1', 80000, 0, 49, 100, 'car'),
(144, 'Felon', 'felon', 'coupes', 'pdm_main_1', 84000, 0, 49, 100, 'car'),
(145, 'Felon 2', 'felon2', 'coupes', 'pdm_main_1', 89000, 0, 50, 100, 'car'),
(146, 'Jackal', 'jackal', 'coupes', 'pdm_main_1', 75000, 0, 50, 100, 'car'),
(148, 'Oracle 2', 'oracle2', 'coupes', 'pdm_main_1', 80000, 0, 50, 100, 'car'),
(150, 'Sentinel 2', 'sentinel2', 'coupes', 'pdm_main_1', 79000, 0, 50, 100, 'car'),
(155, 'Blade', 'blade', 'muscle', 'pdm_main_1', 290000, 0, 50, 100, 'car'),
(157, 'Buccaneer', 'buccaneer', 'muscle', 'pdm_main_1', 420000, 0, 50, 100, 'car'),
(159, 'Chino', 'chino', 'muscle', 'pdm_main_1', 920000, 0, 50, 100, 'car'),
(160, 'Chino 2', 'chino2', 'muscle', 'pdm_main_1', 1010000, 0, 50, 100, 'car'),
(161, 'Clique', 'clique', 'muscle', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(162, 'Coquette3', 'coquette3', 'muscle', 'pdm_main_1', 439000, 0, 50, 100, 'car'),
(163, 'Deviant', 'deviant', 'muscle', 'pdm_main_1', 129000, 0, 50, 100, 'car'),
(164, 'Dominator', 'dominator', 'muscle', 'pdm_main_1', 180000, 0, 50, 100, 'car'),
(165, 'Dominator 2', 'dominator2', 'muscle', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(166, 'Dominator 3', 'dominator3', 'muscle', 'pdm_main_1', 279000, 0, 50, 100, 'car'),
(167, 'Dukes', 'dukes', 'muscle', 'pdm_main_1', 130000, 0, 50, 100, 'car'),
(168, 'Faction', 'faction', 'muscle', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(169, 'Faction 2', 'faction2', 'muscle', 'pdm_main_1', 290000, 0, 50, 100, 'car'),
(170, 'Ellie', 'ellie', 'muscle', 'pdm_main_1', 179000, 0, 50, 100, 'car'),
(172, 'Gauntlet', 'gauntlet', 'muscle', 'pdm_main_1', 123000, 0, 50, 100, 'car'),
(173, 'Gauntlet 2', 'gauntlet2', 'muscle', 'pdm_main_1', 160000, 0, 50, 100, 'car'),
(174, 'Hermes', 'hermes', 'muscle', 'pdm_main_1', 120000, 0, 50, 100, 'car'),
(175, 'Hotknife', 'hotknife', 'muscle', 'pdm_main_1', 2200000, 0, 50, 100, 'car'),
(176, 'Hustler', 'hustler', 'muscle', 'pdm_main_1', 2000000, 0, 50, 100, 'car'),
(177, 'Impaler', 'impaler', 'muscle', 'pdm_main_1', 800000, 0, 50, 100, 'car'),
(179, 'Impaler 3', 'impaler3', 'muscle', 'pdm_main_1', 900000, 0, 50, 100, 'car'),
(181, 'Imperator', 'imperator', 'muscle', 'pdm_main_1', 450000, 0, 50, 100, 'car'),
(182, 'Imperator 2', 'imperator2', 'muscle', 'pdm_main_1', 550000, 0, 50, 100, 'car'),
(183, 'Moonbeam', 'moonbeam', 'muscle', 'pdm_main_1', 78000, 0, 50, 100, 'car'),
(184, 'Nightshade', 'nightshade', 'muscle', 'pdm_main_1', 200000, 0, 50, 100, 'car'),
(185, 'Peyote 2', 'peyote2', 'muscle', 'pdm_main_1', 450000, 0, 50, 100, 'car'),
(186, 'Phoenix', 'phoenix', 'muscle', 'pdm_main_1', 400000, 0, 50, 100, 'car'),
(188, 'Ruiner 2', 'ruiner2', 'muscle', 'pdm_main_1', 410000, 0, 50, 100, 'car'),
(189, 'Sabre GT', 'sabregt', 'muscle', 'pdm_main_1', 460000, 0, 50, 100, 'car'),
(190, 'Sabre GT 2', 'sabregt2', 'muscle', 'pdm_main_1', 450000, 0, 50, 100, 'car'),
(191, 'Stalion', 'stalion', 'muscle', 'pdm_main_1', 500000, 0, 50, 100, 'car'),
(192, 'Stalion 2', 'stalion2', 'muscle', 'pdm_main_1', 600000, 0, 50, 100, 'car'),
(193, 'Tampa', 'tampa', 'muscle', 'pdm_main_1', 450000, 0, 50, 100, 'car'),
(194, 'Bison', 'bison', 'vans', 'pdm_main_1', 50000, 0, 100, 100, 'car'),
(195, 'Bison2', 'bison2', 'vans', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(196, 'Bison3', 'bison3', 'vans', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(197, 'Bobcatxl', 'bobcatxl', 'vans', 'pdm_main_1', 45000, 0, 100, 100, 'car'),
(231, 'Baller', 'baller', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(232, 'Baller2', 'baller2', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(233, 'Baller3', 'baller3', 'suvs', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(234, 'Baller4', 'baller4', 'suvs', 'pdm_main_1', 75000, 0, 100, 100, 'car'),
(235, 'Baller5', 'baller5', 'suvs', 'pdm_main_1', 80000, 0, 100, 100, 'car'),
(236, 'Baller6', 'baller6', 'suvs', 'pdm_main_1', 85000, 0, 99, 100, 'car'),
(237, 'Bjxl', 'bjxl', 'suvs', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(238, 'Cavalcade', 'cavalcade', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(239, 'Cavalcade2', 'cavalcade2', 'suvs', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(240, 'Contender', 'contender', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(243, 'Fq2', 'fq2', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(244, 'Granger', 'granger', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(245, 'Gresley', 'gresley', 'suvs', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(246, 'Habanero', 'habanero', 'suvs', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(247, 'Huntley', 'huntley', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(249, 'Landstalker', 'landstalker', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(250, 'Landstalker2', 'landstalker2', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(251, 'Mesa', 'mesa', 'suvs', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(253, 'Novak', 'novak', 'suvs', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(254, 'Patriot', 'patriot', 'suvs', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(255, 'Patriot2', 'patriot2', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(256, 'Radi', 'radi', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(257, 'Rebla', 'rebla', 'suvs', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(258, 'Rocoto', 'rocoto', 'suvs', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(259, 'Seminole', 'seminole', 'suvs', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(261, 'Serrano', 'serrano', 'suvs', 'pdm_main_1', 55000, 0, 100, 100, 'car'),
(262, 'Toros', 'toros', 'suvs', 'pdm_main_1', 75000, 0, 100, 100, 'car'),
(266, 'Akuma', 'akuma', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 15000, 0, 100, 100, 'car'),
(267, 'Avarus', 'avarus', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 20000, 0, 100, 100, 'car'),
(268, 'Bagger', 'bagger', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 18000, 0, 100, 100, 'car'),
(269, 'Bati', 'bati', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 22000, 0, 100, 100, 'car'),
(270, 'Bati2', 'bati2', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 25000, 0, 100, 100, 'car'),
(271, 'BF400', 'bf400', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 28000, 0, 100, 100, 'car'),
(272, 'Carbon RS', 'carbonrs', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 30000, 0, 100, 100, 'car'),
(273, 'Chimera', 'chimera', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 32000, 0, 100, 100, 'car'),
(274, 'Cliffhanger', 'cliffhanger', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 35000, 0, 100, 100, 'car'),
(275, 'Daemon', 'daemon', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 40000, 0, 100, 100, 'car'),
(276, 'Daemon2', 'daemon2', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 42000, 0, 100, 100, 'car'),
(277, 'Defiler', 'defiler', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 45000, 0, 100, 100, 'car'),
(281, 'Diablous', 'diablous', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 60000, 0, 100, 100, 'car'),
(283, 'Double', 'double', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 65000, 0, 100, 100, 'car'),
(284, 'Enduro', 'enduro', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 70000, 0, 100, 100, 'car'),
(285, 'Esskey', 'esskey', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 72000, 0, 100, 100, 'car'),
(286, 'Faggio', 'faggio', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 75000, 0, 100, 100, 'car'),
(289, 'FCR', 'fcr', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 85000, 0, 100, 100, 'car'),
(291, 'Gargoyle', 'gargoyle', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 95000, 0, 100, 100, 'car'),
(292, 'Hakuchou', 'hakuchou', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 100000, 0, 100, 100, 'car'),
(294, 'Hexer', 'hexer', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 110000, 0, 100, 100, 'car'),
(295, 'Innovation', 'innovation', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 115000, 0, 100, 100, 'car'),
(296, 'Lectro', 'lectro', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 120000, 0, 100, 100, 'car'),
(297, 'Manchez', 'manchez', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 125000, 0, 100, 100, 'car'),
(299, 'Nemesis', 'nemesis', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 135000, 0, 100, 100, 'car'),
(300, 'Nightblade', 'nightblade', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 140000, 0, 100, 100, 'car'),
(303, 'PCJ', 'pcj', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 155000, 0, 100, 100, 'car'),
(305, 'Ratbike', 'ratbike', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 165000, 0, 100, 100, 'car'),
(306, 'Ruffian', 'ruffian', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 170000, 0, 100, 100, 'car'),
(308, 'Sanchez', 'sanchez', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 180000, 0, 100, 100, 'car'),
(310, 'Sanctus', 'sanctus', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 190000, 0, 100, 100, 'car'),
(311, 'Shotaro', 'shotaro', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 195000, 0, 100, 100, 'car'),
(312, 'Sovereign', 'sovereign', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 200000, 0, 100, 100, 'car'),
(313, 'Stryder', 'stryder', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 205000, 0, 100, 100, 'car'),
(314, 'Thrust', 'thrust', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 210000, 0, 100, 100, 'car'),
(315, 'Vader', 'vader', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 215000, 0, 100, 100, 'car'),
(316, 'Vindicator', 'vindicator', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 220000, 0, 100, 100, 'car'),
(317, 'Vortex', 'vortex', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 225000, 0, 100, 100, 'car'),
(318, 'Wolfsbane', 'wolfsbane', 'motorcycles', 'pdm_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'car'),
(322, 'Jetmax', 'jetmax', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(323, 'Marquis', 'marquis', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(324, 'Seashark', 'seashark', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(325, 'Speeder', 'speeder', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(326, 'Squalo', 'squalo', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(327, 'Suntrap', 'suntrap', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(328, 'Toro', 'toro', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(329, 'Tropic', 'tropic', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(330, 'Longfin', 'longfin', 'boats', 'boat_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'boat'),
(331, 'Alphaz 1', 'alphaz1', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 99, 100, 'air'),
(332, 'Duster', 'duster', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(333, 'Howard', 'howard', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(334, 'Dodo', 'dodo', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(335, 'Luxor', 'luxor', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(336, 'Mammatus', 'mammatus', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(337, 'Nimbus', 'nimbus', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(338, 'starling', 'shamal', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(339, 'Velum', 'velum', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(340, 'Vestra', 'vestra', 'planes', 'plane_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(341, 'Frogger', 'frogger', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(342, 'Havok', 'havok', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 99, 100, 'air'),
(343, 'Maverick', 'maverick', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(344, 'Seasparrow', 'seasparrow', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(345, 'Supervolito', 'supervolito', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(346, 'Swift', 'swift', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air'),
(347, 'Volatus', 'volatus', 'helicopters', 'heli_main_1', 230000, 0, 100, 100, 'air');
โข STEP 3: START ORDER
Ensure the resources in this order.
ensure biyei_hvehicleshop
Last updated